公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2025-07-30 1.0234 1.0234 0.46% 18.59% 11.09% 2.33% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2025-07-30 0.9820 0.9820 0.46% 18.54% 10.97% -1.81% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2025-07-30 0.7152 0.7152 0.68% 22.51% 13.31% -28.48% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2025-07-30 0.7009 0.7009 0.68% 22.36% 12.98% -29.91% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2025-07-30 1.2108 1.2108 -0.73% 25.41% 25.54% 21.08% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2025-07-30 1.4529 1.4529 -0.71% 44.87% 50.08% 45.29% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>