基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-09-26 | 1.1757 | 1.1757 | -0.86% | 24.56% | 27.63% | 17.56% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-09-26 | 1.1279 | 1.1279 | -0.86% | 24.51% | 27.46% | 12.78% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-09-26 | 0.7361 | 0.7361 | 0.40% | 12.26% | 16.62% | -26.39% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-09-26 | 0.7208 | 0.7208 | 0.39% | 12.12% | 16.18% | -27.92% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-09-26 | 1.4471 | 1.4471 | -2.71% | 35.39% | 50.04% | 44.71% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-09-26 | 1.7421 | 1.7421 | -2.71% | 56.83% | 79.95% | 74.21% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>