| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-05-28 | 1.3306 | 1.4966 | 0.73% | 17.89% | 27.39% | 54.41% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-05-28 | 1.3310 | 1.4470 | 0.73% | 17.83% | 27.30% | 48.01% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-05-28 | 0.8037 | 0.8037 | -0.95% | -3.94% | 3.41% | -19.63% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-05-28 | 0.7844 | 0.7844 | -0.95% | -4.05% | 3.21% | -21.56% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 认购期 | 认购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 认购期 | 认购 定投 |

临时公告 MORE >>