| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-03 | 1.3200 | 1.4860 | 1.27% | 21.16% | 26.38% | 53.18% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-03 | 1.3204 | 1.4364 | 1.27% | 21.10% | 26.28% | 46.83% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-03 | 0.7995 | 0.7995 | 0.19% | -0.95% | 2.87% | -20.05% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-03 | 0.7802 | 0.7802 | 0.19% | -1.08% | 2.66% | -21.98% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 | 暂停交易 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>