| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-02-04 | 1.0933 | 1.2593 | -0.46% | 6.00% | 4.67% | 26.87% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-02-04 | 1.0942 | 1.2102 | -0.46% | 5.99% | 4.65% | 21.68% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-02-04 | 0.8140 | 0.8140 | 0.69% | 6.96% | 4.73% | -18.60% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-02-04 | 0.7957 | 0.7957 | 0.70% | 6.83% | 4.70% | -20.43% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-02-04 | 1.4930 | 1.4930 | -1.45% | 9.16% | 5.62% | 49.30% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-02-04 | 1.7987 | 1.7987 | -1.45% | 9.21% | 5.66% | 79.87% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>