| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-06-22 | 1.1459 | 1.1459 | 2.29% | 14.58% | 14.58% | 14.58% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-06-22 | 1.1458 | 1.1458 | 2.29% | 14.57% | 14.57% | 14.57% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-22 | 1.4978 | 1.6638 | 3.35% | 43.48% | 43.40% | 73.81% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-22 | 1.4981 | 1.6141 | 3.35% | 43.41% | 43.28% | 66.59% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-22 | 0.8034 | 0.8034 | 0.42% | 3.09% | 3.37% | -19.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-22 | 0.7837 | 0.7837 | 0.41% | 2.94% | 3.12% | -21.63% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>