| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-09-17 | 0.9533 | 0.9533 | 0.27% | -13.46% | -4.68% | -4.68% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-09-17 | 0.9528 | 0.9528 | 0.27% | -13.51% | -4.73% | -4.73% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-09-17 | 1.2600 | 1.4260 | -0.37% | -12.10% | 20.63% | 46.22% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-09-17 | 1.2599 | 1.3759 | -0.37% | -12.13% | 20.50% | 40.10% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-09-17 | 0.8342 | 0.8342 | 0.35% | 5.26% | 7.33% | -16.58% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-09-17 | 0.8128 | 0.8128 | 0.35% | 5.12% | 6.95% | -18.72% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>