| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-06-18 | 1.1203 | 1.1203 | 1.70% | 12.02% | 12.02% | 12.02% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-06-18 | 1.1202 | 1.1202 | 1.69% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-18 | 1.4492 | 1.6152 | 1.10% | 34.67% | 38.75% | 68.17% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-18 | 1.4495 | 1.5655 | 1.09% | 34.60% | 38.63% | 61.19% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-18 | 0.8000 | 0.8000 | 0.95% | 0.05% | 2.93% | -20.00% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-18 | 0.7805 | 0.7805 | 0.94% | -0.08% | 2.70% | -21.95% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>