| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-03-09 | 1.0740 | 1.2400 | -1.63% | 3.32% | 2.82% | 24.63% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-03-09 | 1.0748 | 1.1908 | -1.63% | 3.31% | 2.79% | 19.52% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-03-09 | 0.7959 | 0.7959 | -1.46% | 3.71% | 2.41% | -20.41% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-03-09 | 0.7776 | 0.7776 | -1.47% | 3.58% | 2.32% | -22.24% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-03-09 | 1.6006 | 1.6006 | -1.54% | 15.71% | 13.23% | 60.06% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-03-09 | 1.9289 | 1.9289 | -1.54% | 15.79% | 13.30% | 92.89% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>