公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动混合A 012221 2026-04-03 1.0091 1.1751 -0.37% -3.39% -3.39% 17.10% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动混合C 012222 2026-04-03 1.0097 1.1257 -0.37% -3.43% -3.43% 12.28% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月持有混合A 012977 2026-04-03 0.7513 0.7513 -1.21% -3.33% -3.33% -24.87% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月持有混合C 012978 2026-04-03 0.7338 0.7338 -1.20% -3.45% -3.45% -26.62% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2026-04-03 1.5143 1.5143 1.09% 7.12% 7.12% 51.43% R3-中风险 暂停申购 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2026-04-03 1.8271 1.8271 1.09% 7.32% 7.32% 82.71% R3-中风险 暂停申购 申购 定投

临时公告 MORE >>