| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-06-16 | 1.0712 | 1.0712 | 2.51% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-06-16 | 1.0712 | 1.0712 | 2.51% | 7.11% | 7.11% | 7.11% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-16 | 1.3997 | 1.5657 | 1.78% | 30.62% | 34.01% | 62.43% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-16 | 1.4000 | 1.5160 | 1.78% | 30.56% | 33.89% | 55.68% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-16 | 0.7949 | 0.7949 | 0.29% | -1.02% | 2.28% | -20.51% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-16 | 0.7755 | 0.7755 | 0.27% | -1.15% | 2.04% | -22.45% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>