| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-04-01 | 1.0294 | 1.1954 | 1.70% | -1.45% | -1.45% | 19.46% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-04-01 | 1.0300 | 1.1460 | 1.70% | -1.49% | -1.49% | 14.54% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-04-01 | 0.7754 | 0.7754 | 2.77% | -0.23% | -0.23% | -22.46% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-04-01 | 0.7573 | 0.7573 | 2.77% | -0.36% | -0.36% | -24.27% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-04-01 | 1.5466 | 1.5466 | 2.51% | 9.41% | 9.41% | 54.66% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-04-01 | 1.8659 | 1.8659 | 2.51% | 9.60% | 9.60% | 86.59% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>