| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-09-07 | 0.9477 | 0.9477 | 3.59% | -5.24% | -5.24% | -5.24% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-09-07 | 0.9472 | 0.9472 | 3.58% | -5.29% | -5.29% | -5.29% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-09-07 | 1.2834 | 1.4494 | 1.17% | -1.05% | 22.87% | 48.93% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-09-07 | 1.2833 | 1.3993 | 1.17% | -1.08% | 22.73% | 42.70% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-09-07 | 0.8549 | 0.8549 | -0.36% | 8.04% | 10.00% | -14.51% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-09-07 | 0.8332 | 0.8332 | -0.36% | 7.91% | 9.63% | -16.68% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>