| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-03-17 | 1.0651 | 1.2311 | -0.61% | 3.03% | 1.97% | 23.60% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-03-17 | 1.0658 | 1.1818 | -0.61% | 3.02% | 1.93% | 18.52% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-03-17 | 0.7944 | 0.7944 | -1.08% | 3.72% | 2.21% | -20.56% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-03-17 | 0.7760 | 0.7760 | -1.08% | 3.59% | 2.11% | -22.40% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-03-17 | 1.5421 | 1.5421 | -2.95% | 12.28% | 9.09% | 54.21% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-03-17 | 1.8589 | 1.8589 | -2.95% | 12.40% | 9.19% | 85.89% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>