| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-06-11 | 1.0050 | 1.0050 | -0.06% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-06-11 | 1.0050 | 1.0050 | -0.06% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-06-11 | 1.3021 | 1.4681 | 0.63% | 19.84% | 24.66% | 51.10% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-06-11 | 1.3024 | 1.4184 | 0.63% | 19.78% | 24.56% | 44.83% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-06-11 | 0.7653 | 0.7653 | -0.13% | -5.88% | -1.53% | -23.47% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-06-11 | 0.7467 | 0.7467 | -0.13% | -6.00% | -1.75% | -25.33% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>