| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-07-15 | 1.0389 | 1.0389 | -2.12% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-07-15 | 1.0387 | 1.0387 | -2.12% | 3.86% | 3.86% | 3.86% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-07-15 | 1.3668 | 1.5328 | -1.39% | 26.24% | 30.86% | 58.61% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-07-15 | 1.3670 | 1.4830 | -1.39% | 26.19% | 30.74% | 52.01% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-07-15 | 0.7892 | 0.7892 | 1.31% | -1.99% | 1.54% | -21.08% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-07-15 | 0.7697 | 0.7697 | 1.32% | -2.11% | 1.28% | -23.03% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>