| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-08-17 | 1.0034 | 1.0034 | 2.67% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-08-17 | 1.0031 | 1.0031 | 2.68% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-08-17 | 1.3477 | 1.5137 | 2.14% | 9.10% | 29.03% | 56.39% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-08-17 | 1.3478 | 1.4638 | 2.14% | 9.07% | 28.90% | 49.88% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-08-17 | 0.8597 | 0.8597 | 1.48% | 3.52% | 10.62% | -14.03% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-08-17 | 0.8381 | 0.8381 | 1.48% | 3.39% | 10.28% | -16.19% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>