| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-07-06 | 1.0891 | 1.0891 | -2.21% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-07-06 | 1.0890 | 1.0890 | -2.20% | 8.89% | 8.89% | 8.89% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-07-06 | 1.4377 | 1.6037 | -1.48% | 42.47% | 37.64% | 66.84% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-07-06 | 1.4380 | 1.5540 | -1.48% | 42.42% | 37.53% | 59.91% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-07-06 | 0.7949 | 0.7949 | -0.30% | 5.80% | 2.28% | -20.51% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-07-06 | 0.7754 | 0.7754 | -0.30% | 5.67% | 2.03% | -22.46% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>