公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动混合A 012221 2026-02-03 1.0983 1.2643 1.77% 5.36% 5.15% 27.45% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动混合C 012222 2026-02-03 1.0993 1.2153 1.77% 5.36% 5.14% 22.24% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月持有混合A 012977 2026-02-03 0.8084 0.8084 2.16% 5.48% 4.01% -19.16% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月持有混合C 012978 2026-02-03 0.7902 0.7902 2.17% 5.35% 3.97% -20.98% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2026-02-03 1.5150 1.5150 3.18% 8.82% 7.17% 51.50% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2026-02-03 1.8251 1.8251 3.19% 8.87% 7.21% 82.51% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>