| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-02-06 | 1.0721 | 1.2381 | -0.22% | 1.61% | 2.64% | 24.41% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-02-06 | 1.0731 | 1.1891 | -0.21% | 1.61% | 2.63% | 19.33% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-02-06 | 0.8018 | 0.8018 | -0.12% | 3.81% | 3.17% | -19.82% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-02-06 | 0.7837 | 0.7837 | -0.13% | 3.68% | 3.12% | -21.63% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2026-02-06 | 1.4505 | 1.4505 | -0.49% | 2.13% | 2.61% | 45.05% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2026-02-06 | 1.7476 | 1.7476 | -0.48% | 2.18% | 2.66% | 74.76% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>