| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达优选配置混合型发起式A | 027749 | 2026-07-14 | 1.0614 | 1.0614 | 3.74% | 6.13% | 6.13% | 6.13% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达优选配置混合型发起式C | 027750 | 2026-07-14 | 1.0612 | 1.0612 | 3.74% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | R3-中风险 | 暂停申购 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 2026-07-14 | 1.3860 | 1.5520 | 3.34% | 27.61% | 32.70% | 60.84% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动混合C | 012222 | 2026-07-14 | 1.3863 | 1.5023 | 3.35% | 27.57% | 32.58% | 54.16% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 012977 | 2026-07-14 | 0.7790 | 0.7790 | 1.34% | -3.16% | 0.23% | -22.10% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 012978 | 2026-07-14 | 0.7597 | 0.7597 | 1.33% | -3.28% | -0.04% | -24.03% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>