基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2022-05-20 | 0.8311 | 0.8311 | 1.21% | -3.52% | -12.60% | -16.90% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2022-05-20 | 0.8023 | 0.8023 | 1.20% | -3.55% | -12.70% | -19.78% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2022-05-20 | 0.7452 | 0.7452 | 1.76% | -4.86% | -18.04% | -25.48% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2022-05-20 | 0.7421 | 0.7421 | 1.77% | -4.92% | -18.19% | -25.79% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起 A | 015694 | 2022-05-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3-中风险 | 暂停交易 | 购买 定投 |
瑞达策略优选混合发起 C | 015695 | 2022-05-20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R3-中风险 | 暂停交易 | 购买 定投 |
临时公告 MORE >>