公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2024-03-27 0.7792 0.7792 -1.08% 1.63% -0.81% -22.09% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2024-03-27 0.7495 0.7495 -1.08% 1.59% -0.85% -25.06% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2024-03-27 0.6146 0.6146 -2.09% 4.47% 1.89% -38.54% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2024-03-27 0.6063 0.6063 -2.10% 4.34% 1.76% -39.37% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达策略优选混合发起式 A 015694 2024-03-27 0.6107 0.6107 -4.02% -8.41% -11.11% -38.92% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达策略优选混合发起式 C 015695 2024-03-27 0.6329 0.6329 -4.00% -8.18% -10.88% -36.70% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2024-03-27 0.8843 0.8843 -2.74% -6.64% -9.53% -11.57% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2024-03-27 0.8840 0.8840 -2.74% -6.62% -9.50% -11.60% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>