基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-07-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.45% | 17.82% | 10.58% | 1.86% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-07-29 | 0.9775 | 0.9775 | 0.45% | 17.77% | 10.46% | -2.26% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-07-29 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | 21.75% | 12.55% | -28.96% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-07-29 | 0.6962 | 0.6962 | -0.17% | 21.59% | 12.22% | -30.38% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-07-29 | 1.2197 | 1.2197 | 1.65% | 27.49% | 26.46% | 21.97% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-07-29 | 1.4633 | 1.4633 | 1.65% | 47.26% | 51.15% | 46.33% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>