公司公告:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 风险等级 基金状态 交易
瑞达行业轮动A 012221 2025-10-28 1.2322 1.2322 -0.86% 21.51% 33.76% 23.21% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达行业轮动C 012222 2025-10-28 1.1820 1.1820 -0.86% 21.47% 33.57% 18.19% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合A 012977 2025-10-28 0.7660 0.7660 -0.76% 7.64% 21.36% -23.40% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达鑫红量化6个月混合C 012978 2025-10-28 0.7497 0.7497 -0.77% 7.50% 20.84% -25.03% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式A 018226 2025-10-28 1.4370 1.4370 -0.51% 19.76% 48.99% 43.70% R3-中风险 正常开放 申购 定投
瑞达先进制造混合型发起式C 018227 2025-10-28 1.7303 1.7303 -0.51% 20.19% 78.73% 73.03% R3-中风险 正常开放 申购 定投

临时公告 MORE >>