| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-12-12 | 1.2050 | 1.2050 | 1.09% | 5.41% | 30.81% | 20.49% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-12-12 | 1.1556 | 1.1556 | 1.09% | 5.36% | 30.59% | 15.55% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-12-12 | 0.7674 | 0.7674 | 0.30% | 2.32% | 21.58% | -23.26% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-12-12 | 0.7507 | 0.7507 | 0.31% | 2.19% | 21.00% | -24.93% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-12-12 | 1.3781 | 1.3781 | 1.11% | -1.49% | 42.88% | 37.81% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
| 瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-12-12 | 1.6594 | 1.6594 | 1.10% | -1.44% | 71.41% | 65.94% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |

临时公告 MORE >>