基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-09-12 | 1.1432 | 1.1432 | -0.46% | 25.47% | 24.10% | 14.31% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-09-12 | 1.0968 | 1.0968 | -0.46% | 25.43% | 23.95% | 9.67% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-09-12 | 0.7500 | 0.7500 | -1.02% | 16.06% | 18.82% | -25.00% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-09-12 | 0.7346 | 0.7346 | -1.01% | 15.92% | 18.41% | -26.54% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-09-12 | 1.3990 | 1.3990 | -0.39% | 32.73% | 45.05% | 39.90% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-09-12 | 1.6836 | 1.6836 | -0.38% | 53.74% | 73.91% | 68.36% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>