基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2025-06-13 | 0.9045 | 0.9045 | -0.72% | 0.04% | -1.81% | -9.56% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2025-06-13 | 0.8681 | 0.8681 | -0.72% | -0.01% | -1.90% | -13.20% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2025-06-13 | 0.6421 | 0.6421 | -0.63% | 3.72% | 1.73% | -35.79% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2025-06-13 | 0.6296 | 0.6296 | -0.65% | 3.57% | 1.48% | -37.04% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2025-06-13 | 1.0459 | 1.0459 | -0.77% | 0.21% | 8.44% | 4.59% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2025-06-13 | 1.0866 | 1.0866 | -0.78% | 0.76% | 12.24% | 8.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>